Optimiza la presión de tratamiento cada 5 días según AHI y SNI.
| G3 C20 | G3 A20 | |
| Modo de trabajo y funciones | CPAP, | CPAP,AutoCPAP |
| Detección avanzada de eventos | CSA Detection | |
| Funciones de confort | ||
| Auto Rampa | • | • |
| Humidificador automático | • | • |
| Tubería calentada automática | • | • |
| Reslex (Liberación de presión de expiración) | • | • |
| Smart C | • | • |
| Smart A | • | |
| Datos | ||
| Tarjeta SD | • | • |
| Software de análisis de datos RESmart nPAP | • | • |
| iCode | • | • |
| iCode QR | • | • |
| iCode QR+ | • | • |
| PAP Link App | • | • |
| Versión web de iCode | • | • |
| Módulo celular / WiFi incorporado | • | • |
| Plataforma en la nube | • | • |
Rellene el formulario para dejar una pregunta. Le responderemos lo antes posible.